Home Tour จีน ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี 6 วัน 5 คืน

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี 6 วัน 5 คืน

0

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี 6 วัน 5 คืน

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองคุนหมิง
วันที่ 2 เมืองคุนหมิง • เขาซีซาน • ตำหนักทอง • สวนน้ำตกคุนหมิง • เมืองต้าหลี่ • ผ่านชมเจดีย์สามองค์
วันที่ 3 เมืองโบราณต้าหลี่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • แชงกรีล่า • เมืองเก่าจงเตี้ยน • โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
วันที่ 4
วัดลามะซงจ้านหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่ 5 อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • อุทยานน้ำหยก • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง
วันที่ 6 วัดหยวนทง • ประตูม้าทองไก่หยก • สนามบินคุนหมิง • สนามบินสุวรรณภูมิ

BBF_KMG14

กำหนดการเดินทาง 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

พัก 2-3 ท่าน

03 – 07 มกราคม 2567 23,999
04 – 08 มกราคม 2567 23,999
06 – 09 มกราคม 2567 24,999
09 – 14 มกราคม 2567 24,999
10 – 15 มกราคม 2567 24,999
13 – 18 มกราคม 2567 26,999
17 – 22 มกราคม 2567 26,999
18 – 23 มกราคม 2567 26,999
20 – 25 มกราคม 2567 26,999
24 – 29 มกราคม 2567 26,999
27 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2567 26,999
01 – 06 กุมภาพันธ์ 2567 26,999
22 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 27,999
23 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 27,999
24 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 27,999
27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 26,999
28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2567 26,999
29 กุมภาพันธ์ – 05 มีนาคม 2567 26,999
01 – 06 มีนาคม 2567 26,999
04 – 09 มีนาคม 2567 26,999
06 – 11 มีนาคม 2567 26,999
08 – 13 มีนาคม 2567 26,999
11 – 16 มีนาคม 2567 26,999
12 – 17 มีนาคม 2567 26,999
13 – 18 มีนาคม 2567 26,999
15 – 20 มีนาคม 2567 26,999
18 – 23 มีนาคม 2567 26,999
20 – 25 มีนาคม 2567 26,999
22 – 27 มีนาคม 2567 26,999
25 – 30 มีนาคม 2567 26,999
27 มีนาคม – 01 เมษายน 2567 26,999
29 มีนาคม – 03 เมษายน 2567 26,999
03 – 08 เมษายน 2567 27,999
05 – 10 เมษายน 2567 27,999
08 – 13 เมษายน 2567 27,999
09 – 14 เมษายน 2567 29,999
10 – 15 เมษายน 2567 30,999
12 – 17 เมษายน 2567 30,999
13 – 18 เมษายน 2567 30,999
15 – 20 เมษายน 2567 29,999
17 – 22 เมษายน 2567 24,999
19 – 24 เมษายน 2567 26,999
21 – 26 เมษายน 2567 26,999
22 – 27 เมษายน 2567 26,999
24 – 29 เมษายน 2567 26,999

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here