ทัวร์เกาหลี โซล ปูซาน รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1 | พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ |
วันที่ 2 | AURORA MEDIA SHOW – เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง |
วันที่ 3 | เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) – เดินทางโซล – ปูซาน โดยรถไฟความเร็วสูง |
วันที่ 4 | KTX/SRT – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน- ชายหาดแฮอุนแด – ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต |
วันที่ 5 | นูริมารู เอเปค เฮ้าส์ – ศูนย์รวมเครื่องสำอาง -Haeundae Beach Train – วัดแฮดง ยงกุงซา – โบสถ์คริสต์จุกซอง – ชายหาดแฮอุนแด – ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต |
วันที่ 5 | ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอน SESA LIVING – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี ปูซาน ตลาดวอล์คกิ้ง สตรีท นัมโพดง – ตลาดปลาจากัลชี |
โค้ดทัวร์ : BTF_KTX
เดินทาง มีนาคม 2568- กรกฎาคม 2568
กำหนดการ | ลดเหลือ | ราคาเต็ม |
พฤษภาคม 68 :25-30 | 16,999 | 21,999 |
มิถุนายน 68 : 8-13, 15-20, 22-27, 29-4 ก.ค | 16,999 | 21,999 |
กรกฎาคม 68 : 6-11, 13-18 | 16,999 | 21,999 |
พฤษภาคม 68 : 24-29 | 17,499 | 22,499 |
มิถุนายน 68 : 7-12, 9-14, 14-19, 16-21, 21-26, 23-28, 28-3 ก.ค, 30-5 ก.ค | 17,499 | 22,499 |
กรกฎาคม 68 : 5-10, 7-12, 12-17 | 17,499 | 22,499 |
มีนาคม 68 : 2-7, 9-14 | 18,499 | 23,499 |
พฤษภาคม 68 : 11-16, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 26-31 | 18,499 | 23,499 |
มิถุนายน 68 : 2-7, 3-8, 4-9, 5-10, 6-11, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25 24-29, 25-30, 26-1 ก.ค, 27-2 ก.ค |
18,499 | 23,499 |
กรกฎาคม 68 : : 1-6, 2-7, 3-8, 4-9, 8-13, 9-14, 10-15, 11-16 17,999 22,999 | 18,499 | 23,499 |
มีนาคม 68 : 1-6, 3-8, 8-13, 10-15 | 18,499 | 23,499 |
พฤษภาคม 68 : 10-15, 12-17, 17-22 | 18,499 | 23,499 |
มีนาคม 68 : 4-9, 5-10, 6-11, 7-12, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 23-28 | 18,499 | 23,499 |
เมษายน 68 : 19-23, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30, 26-1 พ.ค, 27-2 พ.ค | 18,499 | 23,499 |
พฤษภาคม 68 : 5-10, 6-11, 7-12, 8-13, 9-14, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 27-1 มิ.ย | 18,499 | 23,499 |
มิถุนายน 68 : 1-6 | 18,499 | 23,499 |
มีนาคม 68 : 22-27, 24-28 19,499 24,499 | 19,999 | 24,999 |
มีนาคม 68 : 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 25-29, 26-31, 27-1 เม.ย, 28-2 เม.ย, 29-3 เม.ย, 30-4 เม.ย, 31-5 เม.ย | 19,999 | 24,999 |
เมษายน 68 : 17-22, 18-23, 28-3 พ.ค, | 19,999 | 24,999 |
พฤษภาคม 68 : 4-9, 28-2 มิ.ย, 31-5 มิ.ย | 19,999 | 24,999 |
เมษายน 68 : 1-6, 5-10, 6-11, 16-21, 29-4 พ.ค | 20,999 | 25,999 |
พฤษภาคม 68 : 3-8 | 20,999 | 25,999 |
เมษายน 68 : 7-12, 15-20 | 21,999 | 21,999 |
พฤษภาคม 68 : 1-6, 2-7 พ.ค, 29-3 มิ.ย, 30-4 มิ.ย | 21,999 | 21,999 |
เมษายน 68 : 2-7, 3-8, 4-9, 8-13, 14-19
|
22,999 | 27,999 |
เมษายน 68 : 9-14, 13-18, 30-5 พ.ค | 23,999 | 28,999 |
เมษายน 68 : 10-15, 12-17 | 25,999 | 30,999 |
เมษายน 68 : 11-16 | 27,999 | 32,999 |
กลับสู่หน้าหลัก ทัวร์เกาหลี
ดูรีวิวการเดินทาง ทัวร์ปูซาน