โซล กรุงโซลแบบอิสระ ปูซาน 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ |
วันที่ 2 | Starfield @Coex Mall – กรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง |
วันที่ 3 | เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR) |
วันที่ 4 | เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) – เดินทางโซล – ปูซาน โดยรถไฟความเร็วสูง KTX/SRT –แฮอุนแด มูฟวี่ สตรีท – ชายหาดแฮอุนแด – ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต |
วันที่ 5 | โบสถ์คริสต์จุกซอง – วัดแฮดง ยงกุงซา – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด – เอเปค นูรีมารู |
วันที่ 6 | ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING – ศูนย์เครื่องอำอางค์เมืองปูซาน – ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน – ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง – ตลาดปลาจากัลชิ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน |
โปรเกาหลี ลดเพิ่ม 3,000 บาท ทุกเส้นทาง เดินทาง 1 ต.ค. เป็นต้นไป
หมดเขตจองและชำระเงิน 15 ก.ค. 67
*** ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไปจากไทย เจอหัวหน้าทัวร์ที่เกาหลี ***
โปรโมชั่นเงื่อนไขส่วนลดแต่ละเดือนไม่เท่ากัน ลูกค้าสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
กำหนดการ | ลดเหลือ | ราคาเต็ม |
สิงหาคม : 20-25, 25-30 | 14,999 | 19,999 |
กันยายน : 1-6, 15-20, 22-27, 29-4 | 14,999 | 19,999 |
สิงหาคม : 24-29, 26-31, 31-5 | 15,499 | 20,499 |
กันยายน : 2-7, 14-19, 16-21, 21-26, 23-28, 28-3, 30-5 | 15,499 | 20,499 |
สิงหาคม : 21-26, 22-27, 23-28, 27-1, 28-2, 29-3, 30-4, | 15,999 | 20,999 |
กันยายน : 4-9, 5-10, 6-11, 7-12, 11-16, 12-17, 13-18, 20-25, 24-29, 25-30, 26-1, 27-2 | 15,999 | 20,999 |
พฤศจิกายน : 3-8, 10-15, 17-21, 24-29, | 15,999 | 20,999 |
ตุลาคม : 5-10, 7-12, | 16,499 | 21,499 |
พฤศจิกายน : 2-7, 4-9, 9-14, 11-16, 16-21, 18-23, 23-28, 25-30 | 16,499 | 21,499 |
กันยายน : 19-24, | 16,999 | 21,999 |
ตุลาคม : 1-6, 2-7, 3-8, 4-9, 6-11, 27-1, 28-2, 29-3, 30-4, 31-5 | 16,999 | 21,999 |
พฤศจิกายน : 1-6, 5-10, 6-11, 7-12, 8-13, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 26-1, 27-2, 28-3, 29-4, 30-5 | 16,999 | 21,999 |
ธันวาคม : 1-6, 15-20 | 16,999 | 21,999 |
ตุลาคม : 13-18, 14-19, 26-31 | 17,499 | 22,499 |
ธันวาคม : 8-13, 14-19 | 17,499 | 22,499 |
กันยายน : 8-13, 9-14, 10-15, 17-22, 18-23, | 17,999 | 22,999 |
ตุลาคม : 8-13, 12-17, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-3 | 17,999 | 22,999 |
ธันวาคม : 2-7, 7-12, 9-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18 | 17,999 | 22,999 |
ตุลาคม : 9-14, 10-15, 11-16, | 19,999 | 23,999 |
ธันวาคม : 3-8, 4-9, 5-10, 6-11, | 19,999 | 23,999 |
กลับสู่หน้าหลัก ทัวร์เกาหลี
ดูรีวิวการเดินทาง ทัวร์ปูซาน